আজ মঙ্গলবার (২ জুন) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২২.২০ | ১২৩.২০ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪০.৩৬ | ১৪৫.২৩ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬২.৬৫ | ১৬৭.৭২ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৭৮ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৫.১৯ | ৯৬.৭৬ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.২৬ | ৩৩.৫৫ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৬.৮৫ | ৮৮.৮৫ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৫৩.৯৮ | ১৫৮.১১ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৫৪ | ৩২.৮৫ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.৯৬ | ১৮.৩৩ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৮ | ১.৩০ |
প্রযুক্তি সহায়তায়: Star Web Host It
Leave a Reply